PowerPoint in Flash

Anda sudah mengembangkan media pembelajaran menggunakan PowerPoint dan ingin menampilkan slide presentasi PowerPoint Anda di Flash? Pelajari tutorialnya berikut:

Pertama, di PowerPoint.

Simpan slide presentasi PowerPoint Anda dalam format Windows Metafile dengan ekstensi .wmf.

Klik Save as, pilih Other Format. Ketikkan nama file dan pilih Save as type: Windows Metafile (*.wmf).

Akan tampil konfirmasi, apakah Anda akan mengekspor semua slide (Every Slide) atau slide yang terbuka (Current Slide Only) saja?

PowerPoint akan menampilkan konfirmasi dan lokasi file, yaitu di folder baru dengan nama sesuai nama file.

Kedua, di Flash. Note: saya menggunakan Flash CS3. Untuk Flash versi yang berbeda, silahkan menyesuaikan.

Klik File | Import | Import to Stage.

Pilih file .wmf yang pertama, dengan nama Slide1.wmf. Klik Open.

Jika terdapat lebih dari 1 slide, akan tampil opsi untuk mengimpor seluruh slide atau tidak.

Demikian, tutorial menampilkan slide presentasi PowerPoint di Flash. Untuk mencetak tutorial, silahkan copy paste tautan berikut http://adf.ly/94yMA di address bar peramban Anda.

Bermain Matematika

Rabu, 23 Mei 2012, bertempat di aula Hotel Bandung Permai, saya menguji peer teaching guru-guru peserta PLPG. Salah seorang guru mengajar matematika. Di awal pembelajaran, ia membangkitkan minat belajar matematika dengan melakukan tebak-tebakan: Pertama, ia meminta salah seorang siswa (peserta lain) untuk menentukan bilangan ratusan yang terdiri dari tiga dijit angka, misalnya 136. Tentu saja tanpa menyebutkan bilangan tersebut pada ‘sang Guru’. Kedua, ia meminta siswa menjumlah ketiga angka. Dalam hal ini, 1 + 3 + 6 = 10. Ketiga, ia meminta siswa mengurangkan bilangan ratusan yang telah ditentukan dengan hasil penjumlahannya, yaitu: 136 – 10 = 126. Keempat, ia meminta siswa menyebut ‘salah dua’ dari tiga angka hasil perhitungan. Boleh 1 dan 2, atau 1 dan 6, atau 2 dan 6. Terakhir, ia menebak dengan benar angka ketiga yang tidak disebutkan. Benar-benar menarik. Peserta lain, yang sebenarnya guru juga, bertanya-tanya: “Kok bisa?” Sayangnya, ketika mereka bertanya bagaimana logikanya, ‘sang Guru’ tidak mampu menjawab. Karena yakin permainan ini akan bermanfaat, sebagai oleh-oleh ketika guru-guru kembali mengajar di sekolah masing-masing, di akhir sesi saya membongkar rahasianya. Klik tautan berikut: https://s.id/tebakbilangan atau copy paste di address bar browser.

Menampilkan Teks

 

Tutorial ini membahas materi pembuatan teks dinamis untuk menampilkan teks yang terdiri atas lebih dari satu baris. Anda dapat menerapkannya untuk menampilkan uraian/paparan materi pembelajaran.

  1. Aktifkan Flash. Buat file baru, beri nama scrollText.fla.

  2. Buat kotak teks dinamis. Di panel properties, atur lebar (W) 300 dan tinggi (H) 150. Beri nama myText_txt. Atur jenis font dan ukurannya. Pastikan warna font tidak sama dengan warna background. Pilih multiline, untuk menampilkan teks lebih dari satu baris. Non aktifkan opsi Show border around text.

clip_image002

  1. Klik Windows | Components. Pilih UIScrollBar. Klik, tahan, geser lalu sisipkan tepat di sisi kanan kotak teks dinamis.

clip_image004

  1. Klik panel Action, salin skrip berikut:

myData = new LoadVars();

myData.onLoad = function() {

myText_txt.text = this.myVar;

};

myData.load(“contents.txt”);

clip_image006

  1. Letakkan komponen scrollbar, teks dan script di layer secara terpisah. Lakukan dengan mengklik Insert layer.

clip_image008

  1. Aktifkan Notepad. Buat file baru. Ketikkan teks yang akan dimuat, awali dengan “myVar=”

myVar=PakarTI adalah sekelompok pakar di bidang TI (Teknologi Informasi) atau para pemerhaTI.

Kami berkonsentrasi mengembangkan pakarTI (perangkat pembelajaran berbasis Teknologi Informasi). Sejumlah pakarTI telah dikembangkan, antara lain: game matematika, tts matematika dll. Jika anda tertarik, kunjungi blog http://pakarti.wordpress.com.

Kami juga membahas seputar matematika di situs http://matemania.wordpress.com.

 

clip_image010

  1. Simpan file dan beri nama contents.txt. Agar file teks tidak berubah, beri atribut read only. Klik kanan file contents.txt, klik Properties. Pada Attributes, centang pilihan Read-only, lalu klik Apply.

clip_image012

  1. Jalankan. Tekan Ctrl + Enter atau klik menu Control | Test Movie.

clip_image014

  1. Scroll (gulung) bar di sisi kanan.

clip_image016

Login Page

// – menghentikan animasi di frame 1 —
stop();
// – menampilkan layar penuh —
fscommand(“fullscreen”,true);
// – mematikan fungsi klik kanan —
fscommand(“showmenu”,false);

Di tombol [login]

on (press) {
if (sandi.text == "matemania"){
luaran.text = "selamat belajar, "+nama.text+"!";
} else {
luaran.text = "sandi "+nama.text+" salah, ulangi lagi.";
}
}

Soal OSK #2

 

Soal OSK No.13
Diketahui abc dan def adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka (digit) sehingga abc + def = 1000. Jika a, b, c, d, e atau f tidak satupun yang sama dengan 0, maka nilai a + b + c + d adalah ….
A. 25
B. 26
C. 27
D. 28
E. 29

Jika diasumsikan angka boleh berulang, maka:

a + d = 9 (i), terdapat 8 kemungkinan

b + e = 9 (ii), terdapat 8 kemungkinan, dan

c + f = 10 (iii), terdapat 9 kemungkinan,

sehingga seluruh kemungkinan adalah 8x8x9=576 kemungkinan.

Silahkan unduh di http://adf.ly/8O2a5 untuk dipelajari secara offline.

abc def abc+def a+b+c+d a+b+c+d+e+f
111 889 1000 11 28
112 888 1000 12 28
113 887 1000 13 28
114 886 1000 14 28
115 885 1000 15 28
116 884 1000 16 28
117 883 1000 17 28
118 882 1000 18 28
119 881 1000 19 28
121 879 1000 12 28
122 878 1000 13 28
123 877 1000 14 28
124 876 1000 15 28
125 875 1000 16 28
126 874 1000 17 28
127 873 1000 18 28
128 872 1000 19 28
129 871 1000 20 28
131 869 1000 13 28
132 868 1000 14 28
133 867 1000 15 28
134 866 1000 16 28
135 865 1000 17 28
136 864 1000 18 28
137 863 1000 19 28
138 862 1000 20 28
139 861 1000 21 28
141 859 1000 14 28
142 858 1000 15 28
143 857 1000 16 28
144 856 1000 17 28
145 855 1000 18 28
146 854 1000 19 28
147 853 1000 20 28
148 852 1000 21 28
149 851 1000 22 28
151 849 1000 15 28
152 848 1000 16 28
153 847 1000 17 28
154 846 1000 18 28
155 845 1000 19 28
156 844 1000 20 28
157 843 1000 21 28
158 842 1000 22 28
159 841 1000 23 28
161 839 1000 16 28
162 838 1000 17 28
163 837 1000 18 28
164 836 1000 19 28
165 835 1000 20 28
166 834 1000 21 28
167 833 1000 22 28
168 832 1000 23 28
169 831 1000 24 28
171 829 1000 17 28
172 828 1000 18 28
173 827 1000 19 28
174 826 1000 20 28
175 825 1000 21 28
176 824 1000 22 28
177 823 1000 23 28
178 822 1000 24 28
179 821 1000 25 28
181 819 1000 18 28
182 818 1000 19 28
183 817 1000 20 28
184 816 1000 21 28
185 815 1000 22 28
186 814 1000 23 28
187 813 1000 24 28
188 812 1000 25 28
189 811 1000 26 28
         
211 789 1000 11 28
212 788 1000 12 28
213 787 1000 13 28
214 786 1000 14 28
215 785 1000 15 28
216 784 1000 16 28
217 783 1000 17 28
218 782 1000 18 28
219 781 1000 19 28
221 779 1000 12 28
222 778 1000 13 28
223 777 1000 14 28
224 776 1000 15 28
225 775 1000 16 28
226 774 1000 17 28
227 773 1000 18 28
228 772 1000 19 28
229 771 1000 20 28
231 769 1000 13 28
232 768 1000 14 28
233 767 1000 15 28
234 766 1000 16 28
235 765 1000 17 28
236 764 1000 18 28
237 763 1000 19 28
238 762 1000 20 28
239 761 1000 21 28
241 759 1000 14 28
242 758 1000 15 28
243 757 1000 16 28
244 756 1000 17 28
245 755 1000 18 28
246 754 1000 19 28
247 753 1000 20 28
248 752 1000 21 28
249 751 1000 22 28
251 749 1000 15 28
252 748 1000 16 28
253 747 1000 17 28
254 746 1000 18 28
255 745 1000 19 28
256 744 1000 20 28
257 743 1000 21 28
258 742 1000 22 28
259 741 1000 23 28
261 739 1000 16 28
262 738 1000 17 28
263 737 1000 18 28
264 736 1000 19 28
265 735 1000 20 28
266 734 1000 21 28
267 733 1000 22 28
268 732 1000 23 28
269 731 1000 24 28
271 729 1000 17 28
272 728 1000 18 28
273 727 1000 19 28
274 726 1000 20 28
275 725 1000 21 28
276 724 1000 22 28
277 723 1000 23 28
278 722 1000 24 28
279 721 1000 25 28
281 719 1000 18 28
282 718 1000 19 28
283 717 1000 20 28
284 716 1000 21 28
285 715 1000 22 28
286 714 1000 23 28
287 713 1000 24 28
288 712 1000 25 28
289 711 1000 26 28
         
311 689 1000 11 28
312 688 1000 12 28
313 687 1000 13 28
314 686 1000 14 28
315 685 1000 15 28
316 684 1000 16 28
317 683 1000 17 28
318 682 1000 18 28
319 681 1000 19 28
321 679 1000 12 28
322 678 1000 13 28
323 677 1000 14 28
324 676 1000 15 28
325 675 1000 16 28
326 674 1000 17 28
327 673 1000 18 28
328 672 1000 19 28
329 671 1000 20 28
331 669 1000 13 28
332 668 1000 14 28
333 667 1000 15 28
334 666 1000 16 28
335 665 1000 17 28
336 664 1000 18 28
337 663 1000 19 28
338 662 1000 20 28
339 661 1000 21 28
341 659 1000 14 28
342 658 1000 15 28
343 657 1000 16 28
344 656 1000 17 28
345 655 1000 18 28
346 654 1000 19 28
347 653 1000 20 28
348 652 1000 21 28
349 651 1000 22 28
351 649 1000 15 28
352 648 1000 16 28
353 647 1000 17 28
354 646 1000 18 28
355 645 1000 19 28
356 644 1000 20 28
357 643 1000 21 28
358 642 1000 22 28
359 641 1000 23 28
361 639 1000 16 28
362 638 1000 17 28
363 637 1000 18 28
364 636 1000 19 28
365 635 1000 20 28
366 634 1000 21 28
367 633 1000 22 28
368 632 1000 23 28
369 631 1000 24 28
371 629 1000 17 28
372 628 1000 18 28
373 627 1000 19 28
374 626 1000 20 28
375 625 1000 21 28
376 624 1000 22 28
377 623 1000 23 28
378 622 1000 24 28
379 621 1000 25 28
381 619 1000 18 28
382 618 1000 19 28
383 617 1000 20 28
384 616 1000 21 28
385 615 1000 22 28
386 614 1000 23 28
387 613 1000 24 28
388 612 1000 25 28
389 611 1000 26 28
         
411 589 1000 11 28
412 588 1000 12 28
413 587 1000 13 28
414 586 1000 14 28
415 585 1000 15 28
416 584 1000 16 28
417 583 1000 17 28
418 582 1000 18 28
419 581 1000 19 28
421 579 1000 12 28
422 578 1000 13 28
423 577 1000 14 28
424 576 1000 15 28
425 575 1000 16 28
426 574 1000 17 28
427 573 1000 18 28
428 572 1000 19 28
429 571 1000 20 28
431 569 1000 13 28
432 568 1000 14 28
433 567 1000 15 28
434 566 1000 16 28
435 565 1000 17 28
436 564 1000 18 28
437 563 1000 19 28
438 562 1000 20 28
439 561 1000 21 28
441 559 1000 14 28
442 558 1000 15 28
443 557 1000 16 28
444 556 1000 17 28
445 555 1000 18 28
446 554 1000 19 28
447 553 1000 20 28
448 552 1000 21 28
449 551 1000 22 28
451 549 1000 15 28
452 548 1000 16 28
453 547 1000 17 28
454 546 1000 18 28
455 545 1000 19 28
456 544 1000 20 28
457 543 1000 21 28
458 542 1000 22 28
459 541 1000 23 28
461 539 1000 16 28
462 538 1000 17 28
463 537 1000 18 28
464 536 1000 19 28
465 535 1000 20 28
466 534 1000 21 28
467 533 1000 22 28
468 532 1000 23 28
469 531 1000 24 28
471 529 1000 17 28
472 528 1000 18 28
473 527 1000 19 28
474 526 1000 20 28
475 525 1000 21 28
476 524 1000 22 28
477 523 1000 23 28
478 522 1000 24 28
479 521 1000 25 28
481 519 1000 18 28
482 518 1000 19 28
483 517 1000 20 28
484 516 1000 21 28
485 515 1000 22 28
486 514 1000 23 28
487 513 1000 24 28
488 512 1000 25 28
489 511 1000 26 28
         
511 489 1000 11 28
512 488 1000 12 28
513 487 1000 13 28
514 486 1000 14 28
515 485 1000 15 28
516 484 1000 16 28
517 483 1000 17 28
518 482 1000 18 28
519 481 1000 19 28
521 479 1000 12 28
522 478 1000 13 28
523 477 1000 14 28
524 476 1000 15 28
525 475 1000 16 28
526 474 1000 17 28
527 473 1000 18 28
528 472 1000 19 28
529 471 1000 20 28
531 469 1000 13 28
532 468 1000 14 28
533 467 1000 15 28
534 466 1000 16 28
535 465 1000 17 28
536 464 1000 18 28
537 463 1000 19 28
538 462 1000 20 28
539 461 1000 21 28
541 459 1000 14 28
542 458 1000 15 28
543 457 1000 16 28
544 456 1000 17 28
545 455 1000 18 28
546 454 1000 19 28
547 453 1000 20 28
548 452 1000 21 28
549 451 1000 22 28
551 449 1000 15 28
552 448 1000 16 28
553 447 1000 17 28
554 446 1000 18 28
555 445 1000 19 28
556 444 1000 20 28
557 443 1000 21 28
558 442 1000 22 28
559 441 1000 23 28
561 439 1000 16 28
562 438 1000 17 28
563 437 1000 18 28
564 436 1000 19 28
565 435 1000 20 28
566 434 1000 21 28
567 433 1000 22 28
568 432 1000 23 28
569 431 1000 24 28
571 429 1000 17 28
572 428 1000 18 28
573 427 1000 19 28
574 426 1000 20 28
575 425 1000 21 28
576 424 1000 22 28
577 423 1000 23 28
578 422 1000 24 28
579 421 1000 25 28
581 419 1000 18 28
582 418 1000 19 28
583 417 1000 20 28
584 416 1000 21 28
585 415 1000 22 28
586 414 1000 23 28
587 413 1000 24 28
588 412 1000 25 28
589 411 1000 26 28
         
611 389 1000 11 28
612 388 1000 12 28
613 387 1000 13 28
614 386 1000 14 28
615 385 1000 15 28
616 384 1000 16 28
617 383 1000 17 28
618 382 1000 18 28
619 381 1000 19 28
621 379 1000 12 28
622 378 1000 13 28
623 377 1000 14 28
624 376 1000 15 28
625 375 1000 16 28
626 374 1000 17 28
627 373 1000 18 28
628 372 1000 19 28
629 371 1000 20 28
631 369 1000 13 28
632 368 1000 14 28
633 367 1000 15 28
634 366 1000 16 28
635 365 1000 17 28
636 364 1000 18 28
637 363 1000 19 28
638 362 1000 20 28
639 361 1000 21 28
641 359 1000 14 28
642 358 1000 15 28
643 357 1000 16 28
644 356 1000 17 28
645 355 1000 18 28
646 354 1000 19 28
647 353 1000 20 28
648 352 1000 21 28
649 351 1000 22 28
651 349 1000 15 28
652 348 1000 16 28
653 347 1000 17 28
654 346 1000 18 28
655 345 1000 19 28
656 344 1000 20 28
657 343 1000 21 28
658 342 1000 22 28
659 341 1000 23 28
661 339 1000 16 28
662 338 1000 17 28
663 337 1000 18 28
664 336 1000 19 28
665 335 1000 20 28
666 334 1000 21 28
667 333 1000 22 28
668 332 1000 23 28
669 331 1000 24 28
671 329 1000 17 28
672 328 1000 18 28
673 327 1000 19 28
674 326 1000 20 28
675 325 1000 21 28
676 324 1000 22 28
677 323 1000 23 28
678 322 1000 24 28
679 321 1000 25 28
681 319 1000 18 28
682 318 1000 19 28
683 317 1000 20 28
684 316 1000 21 28
685 315 1000 22 28
686 314 1000 23 28
687 313 1000 24 28
688 312 1000 25 28
689 311 1000 26 28
         
711 289 1000 11 28
712 288 1000 12 28
713 287 1000 13 28
714 286 1000 14 28
715 285 1000 15 28
716 284 1000 16 28
717 283 1000 17 28
718 282 1000 18 28
719 281 1000 19 28
721 279 1000 12 28
722 278 1000 13 28
723 277 1000 14 28
724 276 1000 15 28
725 275 1000 16 28
726 274 1000 17 28
727 273 1000 18 28
728 272 1000 19 28
729 271 1000 20 28
731 269 1000 13 28
732 268 1000 14 28
733 267 1000 15 28
734 266 1000 16 28
735 265 1000 17 28
736 264 1000 18 28
737 263 1000 19 28
738 262 1000 20 28
739 261 1000 21 28
741 259 1000 14 28
742 258 1000 15 28
743 257 1000 16 28
744 256 1000 17 28
745 255 1000 18 28
746 254 1000 19 28
747 253 1000 20 28
748 252 1000 21 28
749 251 1000 22 28
751 249 1000 15 28
752 248 1000 16 28
753 247 1000 17 28
754 246 1000 18 28
755 245 1000 19 28
756 244 1000 20 28
757 243 1000 21 28
758 242 1000 22 28
759 241 1000 23 28
761 239 1000 16 28
762 238 1000 17 28
763 237 1000 18 28
764 236 1000 19 28
765 235 1000 20 28
766 234 1000 21 28
767 233 1000 22 28
768 232 1000 23 28
769 231 1000 24 28
771 229 1000 17 28
772 228 1000 18 28
773 227 1000 19 28
774 226 1000 20 28
775 225 1000 21 28
776 224 1000 22 28
777 223 1000 23 28
778 222 1000 24 28
779 221 1000 25 28
781 219 1000 18 28
782 218 1000 19 28
783 217 1000 20 28
784 216 1000 21 28
785 215 1000 22 28
786 214 1000 23 28
787 213 1000 24 28
788 212 1000 25 28
789 211 1000 26 28
         
811 189 1000 11 28
812 188 1000 12 28
813 187 1000 13 28
814 186 1000 14 28
815 185 1000 15 28
816 184 1000 16 28
817 183 1000 17 28
818 182 1000 18 28
819 181 1000 19 28
821 179 1000 12 28
822 178 1000 13 28
823 177 1000 14 28
824 176 1000 15 28
825 175 1000 16 28
826 174 1000 17 28
827 173 1000 18 28
828 172 1000 19 28
829 171 1000 20 28
831 169 1000 13 28
832 168 1000 14 28
833 167 1000 15 28
834 166 1000 16 28
835 165 1000 17 28
836 164 1000 18 28
837 163 1000 19 28
838 162 1000 20 28
839 161 1000 21 28
841 159 1000 14 28
842 158 1000 15 28
843 157 1000 16 28
844 156 1000 17 28
845 155 1000 18 28
846 154 1000 19 28
847 153 1000 20 28
848 152 1000 21 28
849 151 1000 22 28
851 149 1000 15 28
852 148 1000 16 28
853 147 1000 17 28
854 146 1000 18 28
855 145 1000 19 28
856 144 1000 20 28
857 143 1000 21 28
858 142 1000 22 28
859 141 1000 23 28
861 139 1000 16 28
862 138 1000 17 28
863 137 1000 18 28
864 136 1000 19 28
865 135 1000 20 28
866 134 1000 21 28
867 133 1000 22 28
868 132 1000 23 28
869 131 1000 24 28
871 129 1000 17 28
872 128 1000 18 28
873 127 1000 19 28
874 126 1000 20 28
875 125 1000 21 28
876 124 1000 22 28
877 123 1000 23 28
878 122 1000 24 28
879 121 1000 25 28
881 119 1000 18 28
882 118 1000 19 28
883 117 1000 20 28
884 116 1000 21 28
885 115 1000 22 28
886 114 1000 23 28
887 113 1000 24 28
888 112 1000 25 28
889 111 1000 26 28

Kemungkinan besar yang ditanyakan adalah a + b + c + d + e + f = karena nilainya tetap (tunggal) yaitu 28. Bukan a + b + c + d =

Anda perhatikan nilai a + b + c + d beragam, dari 11 hingga 26. Dengan demikian, jawaban A. 25 dan B. 26 sama-sama benar. Apakah mungkin?

Masak soal OSN kab/kota ada yg salah pak? Jawabannya: apakah pembuat soalnya malaikat?

Bagaimana dengan angka yang tak-berulang? Silahkan Anda pilah, yang jelas a + b + c + d + e + f = 28. Kalau a + b + c + d = bisa lebih dari satu jawaban.

Bagaimana menurut Anda?

Matemania’s BLog

Berikut adalah daftar blog mahasiswa atau alumni matematika (Unej). Penulisan berdasar ‘pendaftaran’ pada saya, yaitu berupa undangan untuk mengunjungi.

Muhammad Erfan | 2003 | http://erfanmath.wordpress.com

Juhari | 2003 | http://joemaths.blogspot.com

Rifki Juli | 200  | http://gurumatematics.blogspot.com

Ikhsanul Halikin | 200  | http://www.cakrawala-ilmu-kita.blogspot.com

Jika Anda memiliki blog –mengenai matematika—atau mengetahui alamat blog teman yang belum terdaftar, silahkan tulis di komentar.

Soal OSK #1

 

Back Ground

Sekali lagi, saya diundang oleh mahasiswa (atau mantan mahasiswa? sudah lulus atau belum?) menjadi anggota grup diskusi di Facebook membahas topik matematika. Nama grupnya, MATEMATIKA INDONESIA. Alamatnya di: http://www.facebook.com/groups/451723864844903/

Foto Sampul

Terus terang, saya sangat senang. Pertama, karena mereka memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Kedua, sebagai dosen mereka antara lain matakuliah Pengantar Teknologi Informasi, saya yang pernah ‘mengompori’ mereka untuk memanfaatkan TI. Ketiga, setelah mereka lulus (Amin), stay connected, di antara sesama maupun antara mereka dengan saya.

Dalam forum diskusi tersebut, mengemuka pembahasan soal-soal OSK, sebagaimana tertulis pada bagian berikut, termasuk diskusi diantara mereka. Saya hanya nimbrung dengan men’jempol’i salah satu jawaban. Saya lebih suka membahas menggunakan media blog, selain mengasah kemampuan menulis. Di samping itu, saya maksudkan untuk ‘mengompori’ mereka agar juga menulis blog.

Fathul Hilal

Soal OSK No.13

Diketahui abc dan def adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka (digit) sehingga abc + def = 1000. Jika a,b,c,d,e atau f tidak satupun yang sama dengan 0, maka nilai a + b + c + d adalah ….

A. 25

B. 26

C. 27

D. 28

E. 29

10 point untuk yang bisa jawab…

hehehehe


Mumu Muchsin Alhaddar jwbnx a lal

Firdian Wahyu Rahmatulah klo soalnya a+b+c+d+e+f jawabanya 28

Firdian Wahyu Rahmatulah tpi klo a+b+c+d
sek nyari wangsit lagi…

Firdian Wahyu RahmatulahMumu Muchsin Alhaddar minta caranya donk…

Fathul Hilal Aq jawabnya 26

Fathul Hilal Hehhe

Firdian Wahyu Rahmatulah cara cara

Fathul Hilal ‎889 + 111 = 1000
a = 8, b = 8, c = 9 , d = 1

Firdian Wahyu Rahmatulah tapi kan ada juga 879+121=1000
a=8,b=7,c=9,d=1
jawaban 25

Firdian Wahyu Rahmatulah yang na yang bner???

Mumu Muchsin Alhaddar ah hlal kurang syaratx cb a b c d e f tidak prnah ber ulang shingga yg mmungkinkan nilaix 679 +321

Fathul Hilal hehehe,, gad ktrngan blh brulang pa ndak seh…

Mumu Muchsin Alhaddar ya pak boz jdi kmungknan bxk

Faisal Criix-criix Aku milih yang betul.

Fathul Hilal trus ambil mana ni enaknya?

Faisal Criix-criix Milih yg benar!

Mumu Muchsin Alhaddar nek g ad sratx smua bner. Nek pkai syarat ya 25 hsilx

Faisal Criix-criix Syarat apaan tu.

Muhammad Singgih Prastio aku telat lagi nih ….

Muhammad Singgih Prastio coba nih
538 + 462 = 1000
5 + 3 + 8 + 4 + 6 = 26

Faisal Criix-criix Soalnya ngco

Muhammad Singgih Prastio mungkin gini mas ..bilangan tersebut tidak ada yng blh sama …bgitu kali ,,,

Pembahasan

Sebagai pengingat, saya tulis kembali soalnya:

Diketahui abc dan def adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka (digit) sehingga abc + def = 1000. Jika a, b, c, d, e atau f tidak satupun yang sama dengan 0, maka nilai a + b + c + d adalah ….

Pertama, bilangan abc dan def terdiri dari angka-angka yang berbeda. Seandainya boleh sama, maka akan ditulis, misalnya: aaa dan bbb.

Kedua, saya sependapat dengan Firdian Wahyu Rahmatulah klo soalnya a+b+c+d+e+f jawabanya 28. Sayangnya tanpa disertai pembahasan ;-(

Untuk itu, saya bahas sbb:

dik: abc + def = 1000

Kita mulai perhitungan dari ‘belakang’, satuan dari hasil perhitungannya.

c + f  sama dengan bilangan dengan satuan 0. Karena a, b, c, d, e atau f tidak satupun yang sama dengan 0, maka c + f tidak sama dengan 0. Bilangan 20 dan kelipatan 10 lainnya tidak mungkin, karena 9 + 9 hanya = 18. Satu-satunya kemungkinan adalah:

c + f = 10 (i)

Dengan demikian kombinasi yang mungkin adalah:

1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6

atau kebalikannya:

9 + 1, 8 + 2, 7 + 3, 6 +4

Coba jelaskan mengapa tidak 5 + 5?

Penjumlahan satuan dan satuan menghasilkan bilangan puluhan, yaitu menyimpan 1.

Berikutnya, b + e + 1 =10 (mengapa?) atau dapat ditulis b + e = 9 (ii)

1 + 8, 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5

atau kebalikannya:

8 + 1, 7 + 2, 6 + 3, 5 + 4

Penjumlahan puluhan dan puluhan menghasilkan bilangan ratusan, yaitu menyimpan 1.

Berikutnya, a + d + 1 =10 (sekali lagi, mengapa?) atau dapat ditulis a + d = 9 (iii)

1 + 8, 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5

atau kebalikannya:

8 + 1, 7 + 2, 6 + 3, 5 + 4

Nah, perhatikan

c + f = 10 (i)

b + e = 9 (ii) dan

a + d = 9 (iii)

sehingga a + b + c + d + e + f = 28 (iv)

Ini solusi (selesaian) yang masuk akal dan tunggal.

Berikut adalah 3 contohnya:

321 + 679 = 1000      a + b + c + d  = 12    

231 + 759 = 1000      a + b + c + d = 13

241 + 759 = 1000      a + b + c + d = 14

Dari ketiga contoh, nilai a + b + c + d + e + f = 28

Dari 24 solusi (4x3x2=24, mengapa?) nilai yang tetap adalah a + b + c + d + e + f = 28, sedangkan a + b + c + d nilainya bervariasi 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, dan 25.

Adapun kombinasi jawaban lainnya, silahkan pelajari di http://adf*ly/8NLWM ganti * dengan . (titik).